Com o intuito de trabalhar a manutenção da funcionalidade corporal e prevenir desgastes físicos provocados por uma postura incorreta, a ginástica reeducativa fortalece o tônus muscular e o equilíbrio, e ainda combate dores nas regiões lombar e cervical.
Sócia-responsável
Anna Maria Lucchesi Savelli
40 Ginástica Reeducativa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turma | Dias | Horário | Especificação | Idade | Sexo | Local | |
2 | 6ª | 11h às 12h | Acima de 18 anos | Todos | Sala multiuso | ||
3 | 6ª | 9h às 10h | Acima de 18 anos | Todos | Sala multiuso | ||
6 | 4ª | 9h às 10h | 9 a 12 anos | Todos | Sala multiuso | ||
7 | 4ª | 11h às 12h | Acima de 18 anos | Todos | Sala multiuso | ||
8 | 2ª | 10h às 11h | Acima de 18 anos | Todos | Sala multiuso | ||
Matrícula: R$ 145,00 / Mensalidade: R$ 158,00 |
78 Ginástica Reeducativa II | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turma | Dias | Horário | Especificação | Idade | Sexo | Local | |
2 | 4ª e 6ª | 9h às 10h | Acima de 18 anos | Todos | Sala multiuso | ||
3 | 4ª e 6ª | 11h às 12h15 | Acima de 18 anos | Todos | Sala multiuso | ||
4 | 4ª e 6ª | 10h às 11h | Acima de 18 anos | Todos | Sala multiuso | ||
Matrícula: R$ 145,00 / Mensalidade: R$ 191,00 |
361 Ginástica Reeducativa III | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turma | Dias | Horário | Especificação | Idade | Sexo | Local | |
1 | 2ª, 4ª e 6ª | 11h às 12h | Acima de 18 anos | Todos | Sala multiuso | ||
Matrícula: R$ 145,00 / Mensalidade: R$ 276,00 |